5Sを始める前に知っておきたい40のこと
Q1~10Q11~17Q18~23Q25~33Q34~40
5Sに至る基本的なこと
足利流5Sについて
Q11 | 栃木県足利市と5Sはどんな関係があるのでしょうか。 |
Q12 | 足利流5Sとは何ですか。 |
Q13 | 足利流5Sが定義にこだわるのはなぜですか。 |
Q14 | なぜ、順序(整理・清掃・整頓・清潔・躾)を大切にしているのですか。 |
Q15 | なぜ、数値評価をしないのですか。 |
Q16 | なぜ、期限を切らないのですか。 |
Q17 | なぜ、指摘ではなくヒントなのですか。 |
5Sについて知っておくべきこと
Q18 | マンパワーとは何ですか。 |
Q19 | 在庫(つくり過ぎ)は諸悪の根源と言いますが本当ですか。 |
Q20 | フレキシブルなモノづくりとはどういうことですか。 |
Q21 | 2-6-2の法則とはどういうことですか。 |
Q22 | 「田の字」ラインとはどういうことですか。 |
Q23 | なぜ、現状維持を意識すると5Sレベルが下降するのですか。 |
Q24 | 巧遅より拙速とはどういうことですか。 |
5Sが進まない理由(5Sの盲点)
5Sの効果
Q34 | 5Sにはどんな効果がありますか。 |
Q35 | 5Sはほかの活動に比べて効果的ですか。 |
Q36 | なぜ、5Sが見えるかにつながるのですか。 |
Q37 | なぜ、5Sでコミュニケーションが生まれるのですか。 |
Q38 | 清掃するとなぜ設備の故障が少なくなるのですか。 |
Q39 | 5Sでフレキシブルなモノづくりが実現できますか。 |
Q40 | 5Sでなぜ利益体質がつくられるのですか。 |